
Yêu cầu nhận thẻ đập của bạn
- Thẻ đập được phân phối từng cái một cho những người truy cập đập
- Nếu đập và vị trí phân phối thẻ đập cách nhau, vui lòng cho chúng tôi xem một bức ảnh cho thấy bạn đã truy cập đập
- Giao hàng có thể bị đình chỉ tạm thời do thời tiết, công việc xây dựng hoặc các trường hợp khác Cảm ơn bạn đã hiểu
- Chúng tôi hoàn toàn từ chối chấp nhận thẻ đập cho mục đích bán lại
m88 com 
Tổng quan về nhà máy và nhà máy điện
Dữ liệu DAM
Vị trí | Yuzawa-Cho, Minamiuonuma-Gun, Tỉnh Niigata |
---|---|
Tên sông | Hệ thống sông Shinano Cassa sông |
model | Đập Rockfill |
Cổng | - |
chiều cao dia | 90m |
chiều dài mùa hè | 487m |
Khối lượng chế độ ăn uống (nghìn khối m) | 4,450,000 m3 |
Tổng dung lượng lưu trữ nước (triệu khối m) | 13,5 triệu m3 |
Năm mà đơn vị chính bắt đầu | 1972 |
Năm hoàn thành | 1978 |
khu vực đầu nguồn | 1123km2 |
Độ cao đầy đủ | 13060m |
Sử dụng độ sâu | 280m |
khu vực bị ngập lụt | 0,66km2 |
mục đích đập | thế hệ năng lượng |
Phiên bản thẻ DAM hiện đang được phân phối | Ver10 (20204) |
Dữ liệu nhà máy điện
Tên nhà máy điện | Oku Kiyotsu | Oku Kiyotsu 2 |
---|---|---|
Loại nhà máy điện | Loại đường thủy (loại được bơm) | Loại đường thủy Dam (loại được bơm) |
Đầu ra cho phép tối đa | 1000000KW | 600000KW |
Sử dụng nước tối đa | 260m3/sec | 154m3/sec |
thả tối đa hiệu quả | 470m | 470m |
loại Waterwheel | Tua bin bơm trục trái (4 đơn vị) | Tua bin bơm trục trái (2 đơn vị) |
Bản đồ truy cập
Bạn có thể xem nó trên bản đồ lớn hơn
DAM:Cassadam| Vị trí phân phối thẻ đập:OKU Kiyotsu Power Station OKKY
*Vui lòng bật dịch vụ vị trí
*Điều này có thể không có sẵn trên một số thiết bị
Vị trí phân phối thẻ DAM
Vị trí phân phối | Thẻ Cassadam sẽ được phân phối từ Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 đến Chủ nhật, ngày 9 tháng 11 ※Tashiro Ropeway/Naeba DragondoraChỉ phân phối trong thời gian hoạt động Vị trí phân phối: Bảo tàng OKKY Tầng tiếp nhận tầng 2 Xin lưu ý rằng bảo tàng sẽ được phân phối tại văn phòng Oku Kiyotsu vào những ngày đóng cửa |
---|---|
Địa chỉ vị trí phân phối | 502 Oaza Mikuni, Yuzawa-Cho, Minamiuonuma-Gun, Tỉnh Niigata 949-6212*Văn phòng Oku Kiyotsu liền kề với Okky |
Số điện thoại vị trí phân phối | [Bảo tàng Okky] 025-789-2728 [Văn phòng Oku Kiyotsu] 025-789-2707 |
Ngày và giờ phân phối | [Bảo tàng Okky]*Thẻ đập chỉ được phân phối trong quá trình Tashiro Ropeway/Naeba Dragondola 9:30~17:00Đóng: Thứ Hai hàng tuần (Thứ Ba nếu Thứ Hai là ngày lễ công cộng)Thời gian đóng cửa mùa đông: 12/1-3/31 [Văn phòng Oku Kiyotsu (mùa đông)] 12/1-3/31 8:30~17:00Đóng: Thứ Bảy, Chủ nhật, Ngày lễ công cộng, Ngày lễ năm mới (29/12 - 1/3) |
Phương tiện giao thông | [Cách truy cập đập]Cassadam chỉ có thể truy cập được cho các khoảng thời gian ropeway ・Tashiro Ropeway(Lá mùa thu và mùa trượt tuyết) ・Naeba Dragondora(Mùa lá xanh tươi và mùa thu)<Via Tashiro Ropeway>20 phút từ trạm Echigo Yuzawa trên Joetsu Shinkansen và Yuzawa IC trên đường cao tốc Kanetsu, đi đến Tokyo trên đường quốc gia 17 Bờ hồ Cassadam trong khoảng một giờ để đến đập<Via Naeba Dragondora>30 phút từ trạm Echigo Yuzawa trên Joetsu Shinkansen và Yuzawa IC trên đường cao tốc Kanetsu, đi đến Tokyo trên Quốc gia Tuyến đường 17 Lấy naeba Dragondola tại cùng một nhà ga, xuống ga Yamato và đi bộ dọc theo lối đi dạo trên bờ hồ Cassadam trong khoảng một giờ để đến đập [Cách truy cập đập từ vị trí phân phối]<Từ Ropeway Tashiro>Du lịch khoảng 1km dọc theo con đường phía trước phía trước bãi đậu xe về phía nhà máy điện Oku Kiyotsu<Từ naeba Dragondora>Từ thiết bị đầu cuối xe buýt, đi về phía Niigata trong khoảng 6km, sau đó rẽ trái, sau đó đi về phía OKU Kiyotsu Power Station trong khoảng 1km |
Ghi chú phân phối |
|