kèo nhà cái m88 EPDC

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm trong nước

Năm tài chính 2025 kết thúc vào tháng 3 năm 2026

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày đổi quà
94 Tháng 8 14,2025 69 tỷ yên 2.240% Tháng 9 18,2037
93 Tháng 8 14,2025 ¥ 165 tỷ 2.015% Tháng 8 20,2035
92 Tháng sáu 12,2025 20 tỷ yên 2.694% Tháng sáu 20,2045
91 Tháng sáu 12,2025 ¥ 133 tỷ 2.027% Tháng sáu 20,2035

Năm tài chính 2024 kết thúc vào tháng 3 năm 2025

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày đổi quà
90 Tháng 8 16,2024 ¥ 7,8 tỷ 1.368% Tháng 8 18,2034
89 Tháng 4 10,2024 10 tỷ yên 1.121% Tháng 4 20,2034

Năm tài chính 2023 kết thúc vào tháng 3 năm 2024

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày quy đổi
88 Tháng 2 16,2024 5 tỷ yên 1.754% Tháng 2 20,2043
87 Tháng 2 16,2024 20 tỷ yên 1.106% Tháng 2 20,2034
86 30 tháng 5 năm 2023 20 tỷ yên 0.930% 20 tháng 5 năm 2033

Năm tài chính 2022 kết thúc vào tháng 3 năm 2023

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày đổi quà
85 Tháng 3 15,2023 ¥ 10 tỷ 0.872% Tháng 10 31,2029
84 Tháng 2 16,2023 20 tỷ yên 0.754% Tháng 2 18,2028
83 Tháng 12 7,2022 15 tỷ yên 0.450% Tháng 4 20,2026
82 Tháng 11 17,2022 ¥ 17 tỷ 1.000% Tháng 11 19,2032
81 Tháng 8 24,2022 ¥ 13,7 tỷ 1.200% Tháng 8 20,2042
80 Tháng 8 24,2022 ¥ 18 tỷ 0.615% Tháng 8 20,2029
79 Tháng 7 12,2022 ¥ 23,9 tỷ 0.350% Tháng 7 18,2025
78 26/05/2022 10 tỷ yên 0.624% 20 tháng 5 năm 2032
77 26/05/2022 10 tỷ yên 0.400% 20 tháng 5 năm 2027

Năm tài chính 2021 kết thúc vào tháng 3 năm 2022

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày đổi quà
76 Tháng 1 20,2022 10 tỷ yên 0.310% Tháng 1 20,2032
75 Tháng 10 21,2021 20 tỷ yên 0.350% Tháng 10 20,2031
74 20/05/2021 10 tỷ yên 0.620% 20 tháng 5 năm 2041
73 20 tháng 5 năm 2021 30 tỷ yên 0.310% 20 tháng 5 năm 2031

Năm tài chính 2020 kết thúc vào tháng 3 năm 2021

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Mức chiết khấu Ngày đổi quà
72 Tháng 1 21,2021 20 tỷ yên 0.350% Tháng 1 20,2031
71 Tháng sáu 4,2020 30 tỷ yên 0.420% Tháng sáu 20,2030
70 Tháng sáu 4,2020 20 tỷ yên 0.140% Tháng sáu 20,2025

Năm tài chính 2019 kết thúc vào tháng 3 năm 2020

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày đổi quà
69 Tháng 10 10,2019 20 tỷ yên 0.500% Tháng 10 20,2039
68 Tháng 9 5,2019 10 tỷ yên 0.480% Tháng 9 20,2039
67 Tháng 9 5,2019 ¥ 10 tỷ 0.240% Tháng 9 20,2029
66 Tháng 4 23,2019 10 tỷ yên 1.146% Tháng 4 20,2049
65 Tháng 4 10,2019 ¥ 10 tỷ 0.739% Tháng 4 20,2039
64 Tháng 4 10,2019 10 tỷ yên 0.405% Tháng 4 20,2029

Năm tài chính 2018 kết thúc vào tháng 3 năm 2019

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Mức chiết khấu Ngày quy đổi
63 Tháng 11 29,2018 10 tỷ yên 0.250% Tháng 11 20,2025
62 Tháng 10 23,2018 10 tỷ yên 0.682% Tháng 10 20,2033
61 Tháng 10 12,2018 ¥ 10 tỷ 0.682% Tháng 10 20,2033
60 Tháng 9 19,2018 10 tỷ yên 0.804% Tháng 9 172038
59 Tháng 9 19,2018 20 tỷ yên 0.414% Tháng 9 20,2028
58 Tháng 7 11,2018 10 tỷ yên 0.705% Tháng 7 20,2038
57 Tháng 7 11,2018 20 tỷ yên 0.355% Tháng 7 20,2028
56 23/05/2018 ¥ 10 tỷ 0.540% 20 tháng 5 năm 2033
55 23/05/2018 20 tỷ yên 0.375% 19 tháng 5 năm 2028

Năm tài chính 2017 kết thúc vào tháng 3 năm 2018

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày đổi quà
54 Tháng 11 15,2017 30 tỷ yên 0.380% Tháng 11 19,2027
53 Tháng 10 13,2017 10 tỷ yên 0.380% Tháng 10 20,2027
52 Tháng 9 12,2017 ¥ 10 tỷ 0.748% Tháng 9 18,2037
51 Tháng 7 19,2017 ¥ 10 tỷ 0.858% Tháng 7 17,2037
50 Tháng 7 19,2017 ¥ 10 tỷ 0.415% Tháng 7 20,2027
49 18/05/2017 20 tỷ yên 0.400% 20 tháng 5 năm 2027
48 Tháng 4 13,2017 10 tỷ yên 0.569% Tháng 4 20,2032

Năm tài chính 2016 kết thúc vào tháng 3 năm 2017

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày quy đổi
47 Tháng 2 22,2017 10 tỷ yên 0.919% Tháng 2 20,2037
46 Tháng 1 19,2017 20 tỷ yên 0.220% Tháng 1 19,2024
45 Tháng 11 29,2016 ¥ 10 tỷ 0.260% Tháng 11 20,2026
44 Tháng 10 20,2016 10 tỷ yên 0.688% Tháng 10 20,2036
43 Tháng sáu 07,2016 20 tỷ yên 0.29% Tháng sáu 19,2026
42 Tháng 4 18,2016 ¥ 10 tỷ 0.310% Tháng 4 20,2026

Năm tài chính 2014 kết thúc vào tháng 3 năm 2015

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày quy đổi
41 Tháng 9 2,2014 20 tỷ yên 0.782% Tháng 8 20,2024
40 Tháng sáu 11,2014 20 tỷ yên 0.889% Tháng sáu 20,2024

Năm tài chính 2013 kết thúc vào tháng 3 năm 2014

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày đổi quà
39 Tháng 2 24,2014 20 tỷ yên 0.929% Tháng 2 20,2024
38 Tháng 12 16,2013 20 tỷ yên 0.978% Tháng 12 20,2023
37 Tháng 7 25,2013 20 tỷ yên 1.035% Tháng 7 20,2021
36 30/05/2013 20 tỷ yên 0.717% 18/05/2018

Năm tài chính 2012 kết thúc vào tháng 3 năm 2013

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày đổi quà
35 Tháng 10 22,2012 20 tỷ yên 1.126% Tháng 10 20,2022
34 Tháng 9 14,2012 20 tỷ yên 0.592% Tháng 9 20,2017

Năm tài chính 2010 kết thúc vào tháng 3 năm 2011

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày quy đổi
33 Tháng 2 24,2011 20 tỷ yên 1.422% Tháng 2 19,2021
32 Tháng 12 09,2010 20 tỷ yên 1.285% Tháng 12 18,2020
31 Tháng 9 09,2010 20 tỷ yên 1.155% Tháng 9 18,2020
30 20/05/2010 20 tỷ yên 1.394% 20/05/2020

Năm tài chính 2009 kết thúc vào tháng 3 năm 2010

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày quy đổi
29 30/11/2009 20 tỷ yên 1.405% 20/11/2019
28 28 tháng 8 năm 2009 20 tỷ yên 1.474% 20/08/2019
27 21 tháng 5 năm 2009 20 tỷ yên 1.608% 20/05/2019

Năm tài chính 2008 kết thúc vào tháng 3 năm 2009

Không Ngày phát hành Tổng số tiền Tỷ lệ phiếu giảm giá Ngày quy đổi
26 Mar12,2009 ¥ 15 tỷ 2.22% 20/12/2028
25 Mar12,2009 20 tỷ yên 1.61% 20/03/2019
24 11/12/2008 20 tỷ yên 1.21% 20/12/2013
23 30 tháng 5 năm 2008 30 tỷ yên 1.82% 20/03/2018
22 24/04/2008 30 tỷ yên 1.60% 20/03/2018
Đầu trang