kèo nhà cái m88 EPDC

Vị thế tài chính[Hợp nhất]

Tổng tài sản

  1. (Ghi chú)Số tiền dưới 0,1 tỷ yên đã được làm tròn xuống

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/vốn cổ đông

  1. (Ghi chú)Số tiền dưới 0,1 tỷ yên đã được làm tròn xuống

Tỷ lệ Nợ chịu lãi/Nợ

  1. (Ghi chú)Số tiền dưới 0,1 tỷ yên đã được làm tròn xuống

Tỷ lệ D/E

Bảng cân đối kế toán tóm tắt

(Triệu yên)
[Tài sản] 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
Tài sản dài hạn 2,471,347 2,475,202 2,594,819 2,701,385 2,785,494
Nhà máy và thiết bị điện tiện ích 965,082 1,107,399 1,076,948 1,065,522 1,092,687
Cơ sở sản xuất thủy điện 353,720 356,513 360,084 374,454 378,572
Cơ sở sản xuất nhiệt điện 296,715 422,645 401,071 379,750 364,877
Cơ sở sản xuất điện động cơ đốt trong 2,377 1,460 1,198 - -
Cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo 72,492 84,040 76,556 77,783 -
Sản xuất điện tái tạo và các cơ sở liên quan - - - - 118,762
Thiết bị truyền dẫn 147,922 145,989 144,458 140,248 136,104
Cơ sở chuyển đổi 28,896 31,743 30,236 32,954 33,506
Thiết bị thông tin liên lạc 8,597 7,054 6,600 6,303 6,523
Cơ sở vật chất chung 54,359 57,952 56,742 54,028 54,340
Cơ sở kinh doanh ở nước ngoài 316,333 286,958 271,356 447,201 463,421
Tài sản dài hạn khác 90,924 91,106 92,297 89,219 89,664
Đang xây dựng 647,160 588,222 676,596 572,165 576,118
Đang xây dựng 647,160 588,222 676,596 572,165 576,118
Nhiên liệu hạt nhân 74,812 75,359 75,806 76,226 77,101
Đang xử lý nhiên liệu hạt nhân 74,812 75,359 75,806 76,226 77,101
Đầu tư và các tài sản khác 377,033 326,156 401,813 451,048 486,501
Đầu tư dài hạn 288,706 252,425 323,770 371,914 410,175
Tài sản phúc lợi hưu trí - 87 241 1,473 18,157
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 59,413 54,221 64,277 56,896 41,709
Khác 28,994 19,521 13,642 20,867 16,545
Trợ cấp cho tài khoản đáng ngờ (81) (99) (118) (102) (87)
Tài sản hiện tại 334,043 366,757 471,357 661,300 690,254
Tiền mặt và tiền gửi 159,325 189,842 223,072 342,018 278,814
Phiếu nợ và tài khoản phải thu-Giao dịch 80,466 66,140 - - -
Các giấy tờ và tài khoản phải thu-Tài sản thương mại và hợp đồng - - 80,439 129,901 98,119
Đầu tư ngắn hạn - - - 3,281 153,146
Hàng tồn kho 50,375 46,085 62,173 110,315 80,059
Khác 43,876 65,042 105,674 75,786 80,118
Trợ cấp cho tài khoản đáng ngờ (0) (352) (3) (3) (3)
Tổng tài sản 2,805,390 2,841,960 3,066,176 3,362,685 3,475,749
(Triệu yên)
[Nợ] 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
Nợ dài hạn 1,642,354 1,713,159 1,686,575 1,797,923 1,793,412
Trái phiếu phải trả 604,993 654,994 706,484 774,085 729,086
Vay dài hạn 865,369 892,350 839,645 893,363 932,304
Nợ thuê 2,218 2,484 2,239 1,695 1,210
Điều khoản khác 29 26 20 11 26
Trách nhiệm trợ cấp hưu trí 60,119 45,647 37,976 33,301 31,707
Nghĩa vụ rút lại tài sản 30,877 35,378 35,240 34,087 34,465
Nợ thuế hoãn lại 16,715 15,403 16,808 25,098 27,677
Khác 62,031 66,874 48,158 36,279 36,934
Nợ hiện tại 305,648 275,115 415,496 372,019 349,257
Phần nợ dài hạn hiện tại 161,013 87,332 145,467 207,374 196,448
Vay ngắn hạn 14,952 8,947 8,149 10,715 8,031
Giấy tờ thương mại - 20,005 90,016 - -
Ghi chú và tài khoản phải trả-Giao dịch 28,729 23,625 44,651 53,774 52,379
Thuế tích lũy 19,430 43,865 18,276 27,884 27,745
Điều khoản khác 622 661 691 698 646
Nghĩa vụ rút lại tài sản 386 493 426 476 528
Khác 80,514 90,185 107,817 71,096 63,478
Tổng nợ phải trả 1,948,003 1,988,274 2,102,071 2,169,942 2,142,670
[Tài sản ròng] 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
Vốn cổ đông 806,197 814,772 870,826 977,800 1,038,201
Vốn cổ phần 180,502 180,502 180,502 180,502 180,502
Thặng dư vốn 119,877 119,877 119,881 128,178 128,178
Thu nhập giữ lại 505,825 514,401 570,452 669,498 729,883
Cổ phiếu kho bạc (8) (8) (9) (378) (362)
Thu nhập tổng hợp tích lũy khác 1,567 (5,627) 45,203 106,878 177,720
Chênh lệch định giá đối với chứng khoán sẵn sàng để bán 6,156 11,156 14,014 14,372 26,855
Lãi hoặc lỗ hoãn lại trên các khoản phòng hộ (23,263) (33,968) (9,359) 7,948 15,434
Điều chỉnh dịch ngoại tệ 22,479 9,096 32,136 78,928 119,358
Đo lường lại các gói phúc lợi đã xác định (3,806) 8,088 8,411 5,629 16,072
Lợi ích không kiểm soát 49,623 44,540 48,075 108,064 117,156
Tổng tài sản ròng 857,387 853,685 964,105 1,192,743 1,333,078
Tổng nợ phải trả và tài sản ròng 2,805,390 2,841,960 3,066,176 3,362,685 3,475,749
(Triệu yên)
  2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
Nợ chịu lãi 1,648,442 1,664,696 1,786,445 1,885,823 1,867,064
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) 28.8 28.5 29.9 32.3 35.0
  1. (Ghi chú)Số tiền dưới 1 triệu yên đã được làm tròn xuống
Đầu trang