kèo nhà cái m88 EPDC

Năng lực, Doanh số, Nhân viên [Hợp nhất]

Công suất phát điện

  1. (Ghi chú)Số tiền dưới 1 MW đã được làm tròn
    Phần trăm quyền sở hữu không được tính đến
    Không bao gồm các đơn vị liên kết theo phương thức vốn chủ sở hữu

Bán điện

  1. (Ghi chú)Số tiền dưới 1 GWh đã được làm tròn xuống
    Phần trăm quyền sở hữu không được tính đến
    Không bao gồm các đơn vị liên kết theo phương thức vốn chủ sở hữu
    Không bao gồm thủy điện tích năng
    "Khác" hiển thị lượng điện bán được từ thị trường điện bán buôn, vv

Nhân viên

Dữ liệu phát điện của kèo nhà cái m88 (Hợp nhất)

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
Công suất phát điện (MW)
Kinh doanh điện năng 17,269 17,913 17,878 17,544 17,582
Thủy điện 8,560 8,560 8,560 8,577 8,577
Nhiệt điện 8,173 8,773 8,773 8,412 8,427
Năng lượng gió 535 580 545 555 578
Kinh doanh ở nước ngoài 3,990 3,990 3,991 5,191 5,192
Tổng cộng 21,259 21,903 21,869 22,735 22,774
Thủy điện:Tỷ lệ cấp nước (%) 101 96 99 94 96
Nhiệt:Hệ số tải (%)
(không hợp nhất)
77 75 67 65 55
Doanh số bán điện (GWh)
Kinh doanh điện năng 73,131 74,558 74,792 68,467 60,371
Thủy điện 9,196 8,905 9,291 8,888 9,015
Nhiệt điện 52,053 52,140 47,994 45,673 38,533
Năng lượng gió 865 1,211 1,190 1,047 1,149
Khác*1 11,016 12,301 16,316 12,857 11,673
Kinh doanh ở nước ngoài 15,640 11,097 11,061 14,271 19,854
Tổng cộng 88,771 85,656 85,853 82,738 80,225
2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
Số lượng nhân viên 7,262 7,156 7,146 7,078 7,083
  1. *1"Khác" hiển thị lượng điện bán được từ thị trường điện bán buôn, vv
Đầu trang