Kinh doanh phát điện ở nước ngoài
Danh sách dự án
Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2024
Quốc gia/Vùng | Tên dự án | Phương pháp phát điện | đầu ra(Milkw) | Tỷ lệ đầu tư của chúng tôi(%) | Đầu ra vốn chủ sở hữu(milimet kw) | |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 11 Dự án | 640.2 | 251.1 | |||
Frontier | Gas CCGT※1 | 83.0 | 31.0 | 25.7 | ||
ELwood Energy | Gas SCGT※2 | 135.0 | 50.0 | 67.5 | ||
Quốc gia xanh | Gas CCGT | 79.5 | 50.0 | 39.8 | ||
Đội hỏa lực khí 3 phía đông | cho vay thông | Gas CCGT | 8.0 | 50.0 | 4.0 | |
Equus | Gas SCGT | 4.8 | 50.0 | 2.4 | ||
Fulvana | Gas CCGT | 88.5 | 15.0 | 13.3 | ||
Long Island 2 Hỏa lực | Edgewood | Gas SCGT | 8.8 | 50.0 | 4.4 | |
Shoham | Jet Fuel SCGT | 9.0 | 50.0 | 4.5 | ||
Găng tay màu cam | Gas SCGT | 9.6 | 50.0 | 4.8 | ||
Westmoreland | Gas CCGT | 94.0 | 25.0 | 23.5 | ||
Jackson | Gas CCGT | 120.0 | 100.0 | 61.2 | ||
Thái Lan | 14 Dự án | 556.3 | 312.4 | |||
Royette | Sinh khối (vỏ lửa) | 0.9 | 24.7 | 0.2 | ||
EGCO Cogen | Gas CCGT | 7.4 | 20.0 | 1.5 | ||
Yara | Sinh khối (phế liệu gỗ cao su) | 2.0 | 49.0 | 1.0 | ||
Kaenkoi 2 | Gas CCGT | 146.8 | 49.0 | 71.9 | ||
7 spp | Gas CCGT | 79.0 | 57.7 | 45.6 | ||
nonsen | Gas CCGT | 160.0 | 60.0 | 96.0 | ||
Utai | Gas CCGT | 160.0 | 60.0 | 96.0 | ||
Solar trên sân thượng (3 mặt hàng) | ánh sáng mặt trời | 0.24 | 60.0 | 0.14 | ||
Trung Quốc | 3 Dự án | 1010.8 | 79.8 | |||
Sông Han (sông Kika và sông Shu) | thủy lực | 45.0 | 27.0 | 12.2 | ||
Liên kết | Than, gió, năng lượng mặt trời, thủy điện (bơm) | 965.8 | 7.0 | 67.6 | ||
Philippines | 4 Dự án※3 | 75.3 | 37.4 | |||
Kalya | thủy lực | 2.3 | 50.0 | 1.1 | ||
Botokan | thủy lực | 2.1 | 50.0 | 1.0 | ||
Karajan | Thủy lực (bơm) | 68.5 | 50.0 | 34.2 | ||
Hồ Mine Knit | thủy lực | 2.5 | 40.0 | 1.0 | ||
Úc | 3 Dự án | 15.0 | 1.2 | |||
Kidstone Giai đoạn 1 | ánh sáng mặt trời | 5.0 | 7.7 | 0.4 | ||
Solar Gemalon | ánh sáng mặt trời | 5.0 | 7.7 | 0.4 | ||
Bouldercom | lưu trữ | 5.0 | 7.7 | 0.4 | ||
UK | 1 Dự án | 85.7 | 21.4 | |||
Triton Knoll | Gió (ngoài đại dương) | 85.7 | 25.0 | 21.4 | ||
Indonesia | 1 Dự án | 200.0 | 68.0 | |||
Battle | than | 200.0 | 34.0 | 68.0 | ||
Tổng cộng (7 quốc gia)※3 | 2,583.4 | 771.2 |
- ※1Chu kỳ kết hợp
- ※2Chu kỳ đơn giản
- ※3Do làm tròn, tổng số đầu ra theo quốc gia và sự cố không phù hợp