Thông tin tài chính và hiệu suất
Dữ liệu kinh doanh [Hợp nhất]
- Đầu ra thiết bị phát điện (kết thúc mỗi năm tài chính)
- Bán hàng độ cao
- Số lượng nhân viên
- Dữ liệu kinh doanh phát điện của chúng tôi (hợp nhất)
Đầu ra thiết bị phát điện (kết thúc mỗi năm tài chính)
(Lưu ý)Nếu dưới 1000kW được hiển thị làm trònTỷ lệ vốn chủ sở hữu không được xem xétKhông bao gồm các chi nhánh phương thức vốn chủ sở hữu
Bán hàng độ cao
(Lưu ý)Ít hơn một triệu kWh được hiển thị dưới dạng bị cắt ngắnTỷ lệ vốn chủ sở hữu không được xem xétKhông bao gồm phương thức vốn chủ sở hữu bao gồmKhông tạo nước"Khác" đề cập đến lượng điện được bán mua từ thị trường giao dịch điện bán buôn, vv
Số lượng nhân viên
Dữ liệu kinh doanh phát điện của chúng tôi (Hợp nhất)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Đầu ra thiết bị phát điện (nghìn kW) | |||||
Kinh doanh điện | 17,269 | 17,913 | 17,878 | 17,544 | 17,582 |
thủy lực | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,577 | 8,577 |
Sức mạnh lửa | 8,173 | 8,773 | 8,773 | 8,412 | 8,427 |
gió | 535 | 580 | 545 | 555 | 578 |
Kinh doanh ở nước ngoài | 3,990 | 3,990 | 3,991 | 5,191 | 5,192 |
Máy đo đầu ra thiết bị phát điện | 21,259 | 21,903 | 21,869 | 22,735 | 22,774 |
Đầu ra nước hydro (%) | 101 | 96 | 99 | 94 | 96 |
Tốc độ sử dụng năng lượng lửa (%) (cá nhân) | 77 | 75 | 67 | 65 | 55 |
độ cao được bán (triệu kWh) | |||||
Kinh doanh điện | 73,131 | 74,558 | 74,792 | 68,467 | 60,371 |
thủy lực | 9,196 | 8,905 | 9,291 | 8,888 | 9,015 |
Sức mạnh lửa | 52,053 | 52,140 | 47,994 | 45,673 | 38,533 |
gió | 865 | 1,211 | 1,190 | 1,047 | 1,149 |
Khác * | 11,016 | 12,301 | 16,316 | 12,857 | 11,673 |
Kinh doanh ở nước ngoài | 15,640 | 11,097 | 11,061 | 14,271 | 19,854 |
Máy đo năng lượng bán hàng | 88,771 | 85,656 | 85,853 | 82,738 | 80,225 |
Số lượng nhân viên (người) | 7,262 | 7,156 | 7,146 | 7,078 | 7,083 |
---|
* Hồ sơ bán hàng điện được mua từ thị trường giao dịch điện bán buôn, vv