Thông tin tài chính và hiệu suất
Chỉ số tài chính [Hợp nhất]
- ROE, ROA, ROA (không bao gồm tài sản cố định trong tiến trình)
- mỗi chỉ mục chia sẻ
- Các chỉ số tài chính hợp nhất

- Thu nhập ròng (thu nhập ròng do chủ sở hữu của cha mẹ)
mỗi chỉ mục chia sẻ
(Lưu ý) Các mục dưới 10 yên được cắt ngắn và hiển thị
Các chỉ số tài chính hợp nhất
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
trở lại trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | 5.3 | 2.8 | 8.1 | 11.4 | 6.8 |
Tài sản đặt hàng Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động (ROA) (%) | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 5.3 | 3.5 |
ROA (không bao gồm tài sản cố định trong tiến trình) (%) | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 6.6 | 4.2 |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) (Yen) | 230.96 | 121.85 | 380.70 | 621.50 | 425.31 |
tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (bps) (yen) | 4,412.84 | 4,420.39 | 5,004.31 | 5,931.68 | 6,649.11 |
Tài sản hoạt động Roic (%)*1 | - | - | - | - | 4.5 |
Giá cả và tỷ lệ thu nhập (mỗi) (gấp đôi) | 9.4 | 15.9 | 4.6 | 3.4 | 5.9 |
Tỷ lệ giá và tài sản ròng (PBR) (thời gian) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Tỷ lệ bảo hiểm quan tâm (Double) *2 | 6.2 | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 7.4 |
tỷ lệ d/e (lần)*3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
- 16079_16155
- Tỷ lệ bảo hiểm lãi: Hoạt động CF/Số tiền thanh toán lãi
- Tỷ lệ d/e: Nợ/vốn chủ sở hữu lãi suất