Cổ đông và nhà đầu tư

Thông tin tiền thưởng/xếp hạng

Thông tin trái phiếu mượn

■ Cung cấp công khai trong nước hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp thường xuyên

(xuất bản năm 2025)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
không 94 ngày 14 tháng 8 năm 2025 6,9 tỷ đồng yên 2.240 18 tháng 9 năm 2037
không 93 ngày 14 tháng 8 năm 2025 16,5 tỷ đồng yên 2.015 20 tháng 8 năm 2035
không 92 ngày 12 tháng 6 năm 2025 2 tỷ yên 2.694 ngày 20 tháng 6 năm 2045
không 91 ngày 12 tháng 6 năm 2025 13,3 tỷ đồng yên 2.027 20 tháng 6 năm 2035
(xuất bản năm 2024)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
series Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Số 90 ngày 16 tháng 8 năm 2024 7,8 tỷ đồng yên 1.368 18 tháng 8 năm 2034
Không 89 ngày 10 tháng 4 năm 2024 10 tỷ Yen 1.121 20 tháng 4 năm 2034
(xuất bản năm 2023)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
series Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
không 88 ngày 16 tháng 2 năm 2024 5 tỷ Yen 1.754 ngày 20 tháng 2 năm 2043
Không 87 ngày 16 tháng 2 năm 2024 20 tỷ Yen 1.106 ngày 20 tháng 2 năm 2034
không 86 ngày 30 tháng 5 năm 2023 20 tỷ Yen 0.930 ngày 20 tháng 5 năm 2033
(xuất bản năm 2022)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
series Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 85 ngày 15 tháng 3 năm 2023 10 tỷ Yen 0.872 31 tháng 10 năm 2029
không 84 ngày 16 tháng 2 năm 2023 20 tỷ Yen 0.754 18 tháng 2 năm 2028
Không 83 ngày 7 tháng 12 năm 2022 15 tỷ Yen 0.450 20 tháng 4 năm 2026
Không 82 ngày 17 tháng 11 năm 2022 17 tỷ Yen 1.000 ngày 19 tháng 11 năm 2032
không 81 24 tháng 8 năm 2022 13,7 tỷ đồng yên 1.200 ngày 20 tháng 8 năm 2042
Không 80 24 tháng 8 năm 2022 18 tỷ Yen 0.615 ngày 20 tháng 8 năm 2029
Không 79 ngày 12 tháng 7 năm 2022 23,9 tỷ đồng yên 0.350 ngày 18 tháng 7 năm 2025
không 78 ngày 26 tháng 5 năm 2022 10 tỷ Yen 0.624 ngày 20 tháng 5 năm 2032
Không 77 ngày 26 tháng 5 năm 2022 10 tỷ Yen 0.400 ngày 20 tháng 5 năm 2027
(xuất bản năm 2021)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 76 ngày 20 tháng 1 năm 2022 10 tỷ Yen 0.310 ngày 20 tháng 1 năm 2032
không 75 ngày 21 tháng 10 năm 2021 20 tỷ Yen 0.350 20 tháng 10 năm 2031
không 74 ngày 20 tháng 5 năm 2021 10 tỷ Yen 0.620 ngày 20 tháng 5 năm 2041
Không 73 ngày 20 tháng 5 năm 2021 30 tỷ Yen 0.310 ngày 20 tháng 5 năm 2031
(xuất bản năm 2020)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 72 ngày 21 tháng 1 năm 2021 20 tỷ Yen 0.350 ngày 20 tháng 1 năm 2031
Không 71 ngày 4 tháng 6 năm 2020 30 tỷ Yen 0.420 ngày 20 tháng 6 năm 2030
Không 70 ngày 4 tháng 6 năm 2020 20 tỷ Yen 0.140 ngày 20 tháng 6 năm 2025
(xuất bản năm 2019)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
không 69 ngày 10 tháng 10 năm 2019 20 tỷ Yen 0.500 ngày 20 tháng 10 năm 2039
không 68 ngày 5 tháng 9 năm 2019 10 tỷ Yen 0.480 ngày 20 tháng 9 năm 2039
Không 67 ngày 5 tháng 9 năm 2019 10 tỷ Yen 0.240 20 tháng 9 năm 2029
không 66 23 tháng 4 năm 2019 10 tỷ Yen 1.146 20 tháng 4 năm 2049
Không 65 ngày 10 tháng 4 năm 2019 10 tỷ Yen 0.739 ngày 20 tháng 4 năm 2039
không 64 ngày 10 tháng 4 năm 2019 10 tỷ Yen 0.405 ngày 20 tháng 4 năm 2029
(xuất bản năm 2018)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 63 ngày 29 tháng 11 năm 2018 10 tỷ Yen 0.250 ngày 20 tháng 11 năm 2025
Không 62 ngày 23 tháng 10 năm 2018 10 tỷ Yen 0.805 20 tháng 10 năm 2036
Không 61 ngày 12 tháng 10 năm 2018 10 tỷ yên 0.682 ngày 20 tháng 10 năm 2033
Không 60 ngày 19 tháng 9 năm 2018 10 tỷ Yen 0.804 17 tháng 9 năm 2038
Không 59 ngày 19 tháng 9 năm 2018 20 tỷ Yen 0.414 ngày 20 tháng 9 năm 2028
Không 58 ngày 11 tháng 7 năm 2018 10 tỷ Yen 0.705 ngày 20 tháng 7 năm 2038
Không 57 ngày 11 tháng 7 năm 2018 20 tỷ Yen 0.355 ngày 20 tháng 7 năm 2028
không 56 23 tháng 5 năm 2018 10 tỷ Yen 0.540 ngày 20 tháng 5 năm 2033
không 55 ngày 23 tháng 5 năm 2018 20 tỷ Yen 0.375 19 tháng 5 năm 2028
(xuất bản năm 2017)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 54 ngày 15 tháng 11 năm 2017 30 tỷ yên 0.380 ngày 19 tháng 11 năm 2027
không 53 ngày 13 tháng 10 năm 2017 10 tỷ Yen 0.380 20 tháng 10 năm 2027
không 52 ngày 12 tháng 9 năm 2017 10 tỷ Yen 0.748 ngày 18 tháng 9 năm 2037
Không 51 ngày 19 tháng 7 năm 2017 10 tỷ Yen 0.858 17 tháng 7 năm 2037
Không 50 ngày 19 tháng 7 năm 2017 10 tỷ Yen 0.415 ngày 20 tháng 7 năm 2027
không 49 ngày 18 tháng 5 năm 2017 20 tỷ Yen 0.400 ngày 20 tháng 5 năm 2027
Không 48 ngày 13 tháng 4 năm 2017 10 tỷ Yen 0.569 20 tháng 4 năm 2032
(xuất bản năm 2016)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
series Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 47 ngày 22 tháng 2 năm 2017 10 tỷ Yen 0.919 ngày 20 tháng 2 năm 2037
không 46 ngày 19 tháng 1 năm 2017 20 tỷ Yen 0.220 ngày 19 tháng 1 năm 2024
Không 45 ngày 29 tháng 11 năm 2016 10 tỷ Yen 0.260 ngày 20 tháng 11 năm 2026
Không 44 ngày 20 tháng 10 năm 2016 10 tỷ yên 0.688 20 tháng 10 năm 2036
Không 43 ngày 7 tháng 6 năm 2016 20 tỷ Yen 0.29 19 tháng 6 năm 2026
không 42 18 tháng 4 năm 2016 10 tỷ Yen 0.310 20 tháng 4 năm 2026
(xuất bản năm 2014)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 41 ngày 2 tháng 9 năm 2014 20 tỷ Yen 0.782 20 tháng 8 năm 2024
không 40 ngày 11 tháng 6 năm 2014 20 tỷ Yen 0.889 20 tháng 6 năm 2024
(xuất bản năm 2013)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
không 39 24 tháng 2 năm 2014 20 tỷ Yen 0.929 ngày 20 tháng 2 năm 2024
không 38 ngày 16 tháng 12 năm 2013 20 tỷ Yen 0.978 ngày 20 tháng 12 năm 2023
Không 37 ngày 25 tháng 7 năm 2013 20 tỷ Yen 1.035 ngày 20 tháng 7 năm 2021
không 36 ngày 30 tháng 5 năm 2013 20 tỷ Yen 0.717 ngày 18 tháng 5 năm 2018
(Xuất bản năm 2012)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 35 ngày 22 tháng 10 năm 2012 20 tỷ đồng yên 1.126 20 tháng 10 năm 2022
không 34 ngày 14 tháng 9 năm 2012 20 tỷ Yen 0.592 ngày 20 tháng 9 năm 2017
(xuất bản năm 2010)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
series Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 33 24 tháng 2 năm 2011 20 tỷ Yen 1.422 ngày 19 tháng 2 năm 2021
Không 32 ngày 9 tháng 12 năm 2010 20 tỷ Yen 1.285 18 tháng 12 năm 2020
không 31 ngày 9 tháng 9 năm 2010 20 tỷ Yen 1.155 ngày 18 tháng 9 năm 2020
không 30 ngày 20 tháng 5 năm 2010 20 tỷ Yen 1.394 ngày 20 tháng 5 năm 2020
(xuất bản năm 2009)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
series Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 29 ngày 30 tháng 11 năm 2009 20 tỷ Yen 1.405 ngày 20 tháng 11 năm 2019
không 28 28 tháng 8 năm 2009 20 tỷ Yen 1.474 ngày 20 tháng 8 năm 2019
không 27 ngày 21 tháng 5 năm 2009 20 tỷ Yen 1.608 ngày 20 tháng 5 năm 2019
(xuất bản năm 2008)
Nhấp vào vấn đề để hiển thị Tóm tắt xuất bản (PDF)
giai đoạn Ngày xuất bản Số tiền đã phát hành Lãi suất (%) Hạn chót Riance
Không 26 ngày 12 tháng 3 năm 2009 15 tỷ Yen 2.22 ngày 20 tháng 12 năm 2028
Không 25 ngày 12 tháng 3 năm 2009 20 tỷ đồng yên 1.61 ngày 20 tháng 3 năm 2019
không 24 ngày 11 tháng 12 năm 2008 20 tỷ đồng yên 1.21 ngày 20 tháng 12 năm 2013
Không 23 ngày 30 tháng 5 năm 2008 30 tỷ đồng yên 1.82 ngày 20 tháng 3 năm 2018
không 22 24 tháng 4 năm 2008 30 tỷ đồng yên 1.60 ngày 20 tháng 3 năm 2018

Trang đầu trang
Đóng