Thông tin tài chính và hiệu suất
Xu hướng kết quả [Hợp nhất]
- Sales (theo phân khúc)
- Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động/doanh thu hoạt động
- Tỷ lệ lợi nhuận/đơn hàng Lợi nhuận của Bán hàng
- Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu tỷ lệ lợi nhuận của phụ huynh/ròng của doanh số ròng
- Báo cáo thu nhập và tổn thất hợp nhất (Tóm tắt)
Sales (theo phân khúc)
(Lưu ý) Nếu dưới 100 triệu yên bị cắt ngắn và hiển thị
Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động/doanh thu hoạt động Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động
(Lưu ý) Nếu số lượng nhỏ hơn 100 triệu yên, nó sẽ được hiển thị cắt ngắn
Tỷ lệ lợi nhuận/đơn hàng của đơn hàng của doanh số
(Lưu ý) Nếu số lượng nhỏ hơn 100 triệu yên, nó sẽ được hiển thị cắt ngắn
Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của công ty mẹ/Biên lợi nhuận ròng của doanh số
(Lưu ý) Nếu dưới 100 triệu yên bị cắt ngắn và hiển thị
Báo cáo thu nhập và tổn thất hợp nhất (Tóm tắt)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu hoạt động | 913,775 | 909,144 | 1,084,621 | 1,841,922 | 1,257,998 |
Doanh thu hoạt động kinh doanh điện | 684,155 | 731,302 | 876,431 | 1,417,902 | 899,476 |
Doanh thu hoạt động kinh doanh ở nước ngoài | 179,094 | 138,087 | 145,106 | 277,555 | 259,264 |
Doanh thu hoạt động kinh doanh khác | 50,525 | 39,754 | 63,083 | 146,464 | 99,256 |
Doanh thu không hoạt động | 26,537 | 11,214 | 22,508 | 24,764 | 49,518 |
Cổ tức nhận | 1,465 | 2,839 | 1,862 | 1,927 | 1,866 |
Thu nhập lãi | 1,264 | 515 | 1,811 | 3,472 | 7,447 |
lợi nhuận đầu tư phương pháp vốn chủ sở hữu | 11,320 | 2,759 | 14,228 | 9,128 | 24,550 |
Tăng khi bán tài sản cố định | - | - | 63 | 3,936 | - |
Biên lai bảo hiểm | - | 2,202 | - | - | - |
Lợi nhuận nước ngoài | 7,498 | - | - | - | - |
Khác | 4,989 | 2,897 | 4,543 | 6,299 | 15,654 |
Tổng thu nhập hoạt động hiện tại | 940,313 | 920,359 | 1,107,130 | 1,866,686 | 1,307,516 |
Chi phí điều hành | 830,136 | 831,369 | 997,642 | 1,658,055 | 1,152,293 |
Chi phí hoạt động kinh doanh điện | 629,287 | 675,837 | 824,491 | 1,340,611 | 861,021 |
Chi phí hoạt động kinh doanh ở nước ngoài | 151,810 | 109,167 | 118,290 | 248,592 | 226,756 |
Chi phí hoạt động kinh doanh khác | 49,039 | 46,364 | 54,860 | 68,850 | 64,515 |
(lợi nhuận hoạt động) | 83,638 | 77,775 | 86,979 | 183,867 | 105,704 |
Chi phí không hoạt động | 32,091 | 28,086 | 36,641 | 37,839 | 36,687 |
tiền lãi | 26,293 | 23,746 | 22,442 | 27,368 | 30,937 |
Mất về loại bỏ tài sản cố định | - | - | 1,780 | 4,667 | - |
Mất nước ngoài | - | - | 7,558 | - | - |
Khác | 5,797 | 4,340 | 4,859 | 5,803 | 5,749 |
Tổng chi phí hoạt động hiện tại | 862,228 | 859,456 | 1,034,283 | 1,695,894 | 1,188,981 |
lợi nhuận hoạt động hiện tại | 78,085 | 60,903 | 72,846 | 170,792 | 118,535 |
Lợi ích đặc biệt | - | 9,478 | - | - | - |
Mất đặc biệt | 12,497 | 5,706 | - | - | - |
Thu nhập ròng hiện tại trước thuế và thu nhập khác | 65,587 | 64,674 | 72,846 | 170,792 | 118,535 |
Thuế doanh nghiệp, thuế cư trú và thuế kinh doanh | 15,611 | 35,451 | 14,581 | 37,935 | 27,393 |
Điều chỉnh thuế doanh nghiệp | △ 3,620 | △ 1,960 | △ 16,519 | 13,864 | 6,446 |
Tổng số thuế doanh nghiệp, vv | 11,990 | 33,491 | △ 1,938 | 51,799 | 33,839 |
Thu nhập ròng | 53,596 | 31,183 | 74,784 | 118,993 | 84,695 |
Thu nhập ròng được quy cho các cổ đông không kiểm soát | 11,319 | 8,879 | 5,097 | 5,303 | 6,920 |
Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | 42,277 | 22,304 | 69,687 | 113,689 | 77,774 |
(Lưu ý) Nếu dưới 1 triệu yên bị cắt ngắn và hiển thị