Thông tin tài chính và hiệu suất
Trạng thái tài sản [Hợp nhất]
- Tổng tài sản
- Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu/vốn chủ sở hữu
- Số dư nợ mang lãi/Tỷ lệ nợ chịu lãi
- tỷ lệ d/e
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Tóm tắt)
Tổng tài sản
(Lưu ý) Nếu số lượng nhỏ hơn 100 triệu yên, nó sẽ được hiển thị cắt ngắn
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu/vốn chủ sở hữu
(Lưu ý) Nếu số lượng nhỏ hơn 100 triệu yên, nó sẽ được hiển thị cắt ngắn
Số dư nợ chịu lãi/Tỷ lệ nợ chịu lãi
(Lưu ý) Nếu số lượng nhỏ hơn 100 triệu yên, nó sẽ được hiển thị cắt ngắn

tỷ lệ d/e
tỷ lệ d/e = nợ/vốn chủ sở hữu vào cuối năm
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Tóm tắt)
[Phần tài sản] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Tài sản cố định | 2,471,347 | 2,475,202 | 2,594,819 | 2,701,385 | 2,785,494 |
Tài sản cố định kinh doanh quyền lực | 965,082 | 1,107,399 | 1,076,948 | 1,065,522 | 1,092,687 |
Thiết bị phát điện thủy điện | 353,720 | 356,513 | 360,084 | 374,454 | 378,572 |
Thiết bị phát điện hơi nước | 296,715 | 422,645 | 401,071 | 379,750 | 364,877 |
Cơ sở phát điện đốt trong | 2,377 | 1,460 | 1,198 | - | - |
Năng lượng mới và các thiết bị phát điện khác | 72,492 | 84,040 | 76,556 | 77,783 | - |
năng lượng mới, sản xuất điện, vv | - | - | - | - | 118,762 |
Cơ sở truyền tải điện | 147,922 | 145,989 | 144,458 | 140,248 | 136,104 |
Thiết bị trạm biến áp | 28,896 | 31,743 | 30,236 | 32,954 | 33,506 |
Thiết bị truyền thông | 8,597 | 7,054 | 6,600 | 6,303 | 6,523 |
Thiết bị kinh doanh | 54,359 | 57,952 | 56,742 | 54,028 | 54,340 |
cố định tài sản cho doanh nghiệp ở nước ngoài | 316,333 | 286,958 | 271,356 | 447,201 | 463,421 |
Tài sản cố định khác | 90,924 | 91,106 | 92,297 | 89,219 | 89,664 |
Đã sửa lỗi tài sản tức thì | 647,160 | 588,222 | 676,596 | 572,165 | 576,118 |
Tài khoản xây dựng tức thì | 647,160 | 588,222 | 676,596 | 572,165 | 576,118 |
nhiên liệu hạt nhân | 74,812 | 75,359 | 75,806 | 76,226 | 77,101 |
nhiên liệu hạt nhân hiện đang được xử lý | 74,812 | 75,359 | 75,806 | 76,226 | 77,101 |
Đầu tư và các tài sản khác | 377,033 | 326,156 | 401,813 | 451,048 | 486,501 |
Đầu tư dài hạn | 288,706 | 252,425 | 323,770 | 371,914 | 410,175 |
Tài sản liên quan đến lợi ích hưu trí | - | 87 | 241 | 1,473 | 18,157 |
Tài sản thuế hoãn lại | 59,413 | 54,221 | 64,277 | 56,896 | 41,709 |
khác | 28,994 | 19,521 | 13,642 | 20,867 | 16,545 |
Tính khả dụng cho các tài khoản nghi ngờ (tín dụng) | △ 81 | △ 99 | △ 118 | △ 102 | △ 87 |
Tài sản lỏng | 334,043 | 366,757 | 471,357 | 661,300 | 690,254 |
Tiền mặt và tiền gửi | 159,325 | 189,842 | 223,072 | 342,018 | 278,814 |
Hóa đơn ghi chú và tài khoản phải thu | 80,466 | 66,140 | - | - | - |
Hàng tỷ khoản phải thu, tài khoản phải thu và tài sản hợp đồng | - | - | 80,439 | 129,901 | 98,119 |
Đầu tư ngắn hạn | - | - | - | 3,281 | 153,146 |
hàng tồn kho | 50,375 | 46,085 | 62,173 | 110,315 | 80,059 |
khác | 43,876 | 65,042 | 105,674 | 75,786 | 80,118 |
Tính khả dụng cho các tài khoản nghi ngờ (tín dụng) | △ 0 | △ 352 | △ 3 | △ 3 | △ 3 |
Tổng tài sản | 2,805,390 | 2,841,960 | 3,066,176 | 3,362,685 | 3,475,749 |
[do nợ] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Trách nhiệm cố định | 1,642,354 | 1,713,159 | 1,686,575 | 1,797,923 | 1,793,412 |
trái phiếu mượn | 604,993 | 654,994 | 706,484 | 774,085 | 729,086 |
cho vay dài hạn | 865,369 | 892,350 | 839,645 | 893,363 | 932,304 |
nghĩa vụ cho thuê | 2,218 | 2,484 | 2,239 | 1,695 | 1,210 |
Các khoản phụ cấp khác | 29 | 26 | 20 | 11 | 26 |
Trách nhiệm lợi ích hưu trí | 60,119 | 45,647 | 37,976 | 33,301 | 31,707 |
Nợ hưu trí tài sản | 30,877 | 35,378 | 35,240 | 34,087 | 34,465 |
Các khoản nợ thuế hoãn lại | 16,715 | 15,403 | 16,808 | 25,098 | 27,677 |
khác | 62,031 | 66,874 | 48,158 | 36,279 | 36,934 |
Nợ hiện tại | 305,648 | 275,115 | 415,496 | 372,019 | 349,257 |
Các khoản nợ cố định trong vòng một năm | 161,013 | 87,332 | 145,467 | 207,374 | 196,448 |
Vay ngắn hạn | 14,952 | 8,947 | 8,149 | 10,715 | 8,031 |
Giấy thương mại | - | 20,005 | 90,016 | - | - |
Hóa đơn thanh toán và tài khoản phải trả | 28,729 | 23,625 | 44,651 | 53,774 | 52,379 |
thuế chưa trả | 19,430 | 43,865 | 18,276 | 27,884 | 27,745 |
Các khoản phụ cấp khác | 622 | 661 | 691 | 698 | 646 |
Nợ hưu trí tài sản | 386 | 493 | 426 | 476 | 528 |
khác | 80,514 | 90,185 | 107,817 | 71,096 | 63,478 |
Tổng nợ | 1,948,003 | 1,988,274 | 2,102,071 | 2,169,942 | 2,142,670 |
[Phần tài sản ròng] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
vốn chủ sở hữu của cổ đông | 806,197 | 814,772 | 870,826 | 977,800 | 1,038,201 |
Capital | 180,502 | 180,502 | 180,502 | 180,502 | 180,502 |
Thặng dư vốn | 119,877 | 119,877 | 119,881 | 128,178 | 128,178 |
Lợi nhuận được giữ lại | 505,825 | 514,401 | 570,452 | 669,498 | 729,883 |
Kho bạc | △ 8 | △ 8 | △ 9 | △ 378 | △ 362 |
tích lũy thu nhập toàn diện khác | 1,567 | △ 5,627 | 45,203 | 106,878 | 177,720 |
Sự khác biệt định giá chứng khoán sẵn có khác | 6,156 | 11,156 | 14,014 | 14,372 | 26,855 |
Lợi nhuận và lỗ hàng rào hoãn lại | △ 23,263 | △ 33,968 | △ 9,359 | 7,948 | 15,434 |
Tài khoản điều chỉnh dịch thuật nước ngoài | 22,479 | 9,096 | 32,136 | 78,928 | 119,358 |
Điều chỉnh tích lũy cho lợi ích hưu trí | △ 3,806 | 8,088 | 8,411 | 5,629 | 16,072 |
Lợi ích không kiểm soát | 49,623 | 44,540 | 48,075 | 108,064 | 117,156 |
Tổng tài sản ròng | 857,387 | 853,685 | 964,105 | 1,192,743 | 1,333,078 |
Tổng số nợ và tài sản ròng | 2,805,390 | 2,841,960 | 3,066,176 | 3,362,685 | 3,475,749 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Số dư nợ chịu lãi | 1,648,442 | 1,664,696 | 1,786,445 | 1,885,823 | 1,867,064 |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu (%) | 28.8 | 28.5 | 29.9 | 32.3 | 35.0 |
(Lưu ý) Nếu dưới 1 triệu yên bị cắt ngắn và hiển thị