Kinh doanh phát điện nhiệt
Danh sách các nhà máy nhiệt điện
Tên nhà máy điện | Vị trí | đầu ra tối đa (kw) | nhiên liệu chính | Khởi động hoạt động |
---|---|---|---|---|
isogo Đơn vị mới 1 Đơn vị mới 2 | Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa | 1,200,000 (600,000×2) | than | 2002.04.01 2009.07.15 |
Đơn vị Takasago 1 Bài 2 | Thành phố Takasago, tỉnh Hyogo | 500,000 (250,000×2) | than | 1968.07.01 1969.01.18 |
Takehara Đơn vị mới 1 Máy 3 | Thành phố Takehara, tỉnh Hiroshima | 600,000 700,000 |
than | 2020.06.30 1983.03.18 |
Đơn vị Vịnh Tachibana 1 Bài 2 | Thành phố Anan, tỉnh Tokushima | 2,100,000 (1,050,000×2) | than | 2000.07.27 2000.12.15 |
Matsushima Đơn vị 1※ Máy 2※ | Thành phố Nishikai, tỉnh Nagasaki | 1,000,000 (500,000×2) | than | 1981.01.16 1981.06.19 |
Matsuura Đơn vị 1 Bài 2 | Thành phố Matsuura, tỉnh Nagasaki | 2,000,000 (1,000,000×2) | than | 1990.06.29 1997.07.04 |
Đơn vị Ishikawa 1 Máy 2 | Thành phố Uruma, tỉnh Okinawa | 312,000 (156,000×2) | than | 1986.11.07 1987.03.06 |
- 15302_15358
(kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2025)
Các nhà máy nhiệt điện khác
Tên nhà máy điện | Vị trí | đầu ra tối đa (kw) | nhiên liệu chính | Hoạt động bắt đầu | Công ty điều hành |
---|---|---|---|---|---|
Kashima Đơn vị 2 | Thành phố Kashima, tỉnh Ibaraki | 645,000 | than | Tháng 7 năm 2020 | Kashima Power Co, Ltd |
(kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2025)