2025
Thông cáo báo chí
Chúng tôi sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp thẳng trong nước (trái phiếu 10 năm 25 tỷ yên, trái phiếu 15 năm 6,2 tỷ yên, trái phiếu 20 năm 11,1 tỷ yên)
21/11/2025
Công ty TNHH Phát triển Điện lực
Công ty đã quyết định phát hành trái phiếu doanh nghiệp thẳng trong nước và quyết định các điều khoản phát hành ngày hôm nay
Tóm tắt vấn đề phát hành
Công ty TNHH Phát triển Điện lực Trái phiếu không đảm bảo lần thứ 95 (có điều khoản pari passu giới hạn giữa các trái phiếu)
| năm | 10 năm |
|---|---|
| Số tiền phát hành | 25 tỷ yên |
| Lãi suất | 2,267% mỗi năm |
| Giá phát hành | 100 yên vàng trên mệnh giá 100 yên |
| Ngày xuất bản | Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2025 |
| Công ty chứng khoán bảo lãnh chính | Công ty TNHH Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (hành chính) Công ty TNHH Chứng khoán SMBC Nikko Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo Công ty TNHH Chứng khoán Shinkin |
| Ngày trả lãi | 20/5 và 20/11 hàng năm |
| Ngày quy đổi | Ngày 20 tháng 11 năm 2035 (Mua lại một lần đến hạn) |
| Mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp | 100 triệu yên |
| Tóm tắt lịch trình | Ngày bắt đầu tuyển dụng: Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2025 Ngày nộp đơn: Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2025 Ngày thanh toán: Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2025 |
| Xếp hạng | AA-(R&I)AA+(JCR) |
| Công ty quản lý trái phiếu | Ngân hàng Mizuho |
Công ty TNHH Phát triển Điện lực Trái phiếu không đảm bảo lần thứ 96 (có điều khoản pari passu giới hạn giữa các trái phiếu)
| Thời hạn | 15 năm |
|---|---|
| Số tiền phát hành | 6,2 tỷ yên |
| Lãi suất | 2,813% mỗi năm |
| Giá phát hành | 100 yên vàng trên mệnh giá 100 yên |
| Ngày xuất bản | Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2025 |
| Công ty chứng khoán bảo lãnh chính | Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa Công ty TNHH Chứng khoán SMBC Nikko |
| Ngày trả lãi | 20/5 và 20/11 hàng năm |
| Ngày đổi quà | Ngày 20 tháng 11 năm 2040 (Mua lại một lần đến hạn) |
| Mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp | 100 triệu yên |
| Tóm tắt lịch trình | Ngày bắt đầu tuyển dụng: Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2025 Ngày nộp đơn: Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2025 Ngày thanh toán: Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2025 |
| Xếp hạng | AA-(R&I)AA+(JCR) |
| Công ty quản lý trái phiếu | Ngân hàng Mizuho |
Công ty TNHH Phát triển Điện lực Trái phiếu không đảm bảo lần thứ 97 (có điều khoản pari passu giới hạn giữa các trái phiếu)
| Thời hạn | 20 năm |
|---|---|
| Số tiền phát hành | 11,1 tỷ yên |
| Lãi suất | 3,137% mỗi năm |
| Giá phát hành | 100 yên vàng trên mệnh giá 100 yên |
| Ngày xuất bản | Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2025 |
| Công ty chứng khoán bảo lãnh chính | Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Công ty TNHH Chứng khoán Nomura |
| Ngày trả lãi | 20/5 và 20/11 hàng năm |
| Ngày đổi quà | Ngày 20 tháng 11 năm 2045 (Mua lại một lần đến hạn) |
| Mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp | 100 triệu yên |
| Tóm tắt lịch trình | Ngày bắt đầu tuyển dụng: Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2025 Ngày nộp đơn: Thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2025 Ngày thanh toán: Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2025 |
| Xếp hạng | AA-(R&I)AA+(JCR) |
| Công ty quản lý trái phiếu | Ngân hàng Mizuho |
hoặc hơn
