Doanh nghiệp sản xuất điện hydroely
Danh sách nhà máy điện thủy điện
Tên nhà máy điện | tên đường sông hệ thống nước | Vị trí | Loại nhà máy điện | đầu ra tối đa (kw) | Khởi động hoạt động |
---|---|---|---|---|---|
Horoka | sông Tokachi-Otofura, sông Horoka | Kamishihoro-cho, Kato-Gun, Hokkaido | Loại đường thủy Dam | 10,000 | 1965.01.11 |
Nukabira | sông Tokachi-Otofura | Kamishihoro-cho, Kato-Gun, Hokkaido | Loại đường thủy Dam | 44,200 | 1956.01.17 |
Meto Daiichi | sông Tokachi-Otofura, sông Misatobetsu | Thị trấn Asajo, quận Asajo, Hokkaido | Loại đường thủy Dam | 27,400 | 1958.01.10 |
METO 2 | sông Tokachi Misato Betsu | thị trấn Asajo, quận Asajo, Hokkaido | DAM Waterway Type | 28,100 | 1958.10.28 |
Stock | Tokachi River-Misato Betsu River | Thị trấn Asajo, quận Asajo, Hokkaido | DAM Waterway Type | 42,300 | 1955.10.10 |
Sách | sông Tokachi Ribetsu | Thị trấn Motobe, Quận Nakagawa, Hokkaido | Loại đường thủy Dam | 25,000 | 1962.09.15 |
Kumakugyu | sông Tokachi-Tokachi | Thị trấn Shimizu, quận Kamikawa, Hokkaido | Loại đường thủy Dam | 15,400 | 1987.11.01 |
crunch | sông Tokachi-Tokachi | Shintokucho, quận Kamikawa, Hokkaido | Loại đập (sử dụng tốc độ dòng bảo trì sông) | 470 | 2015.04.01 |
Satsuuchigawa | sông Tokachi-Satsuuchi | Làng Nakasatsuuchi, quận Kasai, Hokkaido | loại đập | 8,000 | 1997.07.01 |
Shinkarazawa | Sông Ishikari-ikuharubetsu | Katsurazawa, Thành phố Mikasa, Hokkaido | DAM Waterway Type | 16,800 | 2022.05.27 |
Kuma Osamu | sông Ishikari-Ashibetsu, sông Kimun Ashibetsu | Katsurazawa, Thành phố Mikasa, Hokkaido | DAM Waterway Type | 5,100 | 2022.04.13 |
Towa | sông Kitakami-Sarugaishi | Towa-cho, Thành phố Hanamaki, tỉnh Iwate | Loại đường thủy Dam | 27,000 | 1954.12.10 |
Izawa Daiichi | Phường Izawa, Thành phố Oshu, tỉnh Iwate | loại đập | 14,200 | 2014.07.01 | |
Shimogo | sông Agano-Ono | Thị trấn Shimogo, quận Minamiaizu, tỉnh Fukushima | Loại đường thủy Dam (loại được bơm) | 1,000,000 | 1988.04.01 |
Otsuki | sông Agano-Otsuki, | Làng Hiedagi, quận Minamiaizu, tỉnh Fukushima | DAM Waterway Type | 38,000 | 1968.12.23 |
Oku Tadami | sông Agano-Tadami, | Làng Hiedagi, quận Minamiaizu, tỉnh Fukushima | Loại đường thủy Dam | 560,000 | 1960.12.02 |
Oku Tadami (duy trì tốc độ dòng chảy) | sông Agano-Tadami, Sodezawa | Làng Hiedagi, quận Minamiaizu, tỉnh Fukushima | loại đập | 2,800 | 2003.6.6 |
Otori | sông Agano-Tadami | Tadami-cho, Minamiaizu-gun, tỉnh Fukushima | loại đập | 182,000 | 1963.11.20 |
Tagokura | sông Agano-Tadami | Tadami-cho, Minamiaizu-gun, tỉnh Fukushima | loại đập | 400,000 | 1959.05.30 |
Tadami | sông Agano-Tadami | Tadami-cho, Minamiaizu-gun, tỉnh Fukushima | loại đập | 65,000 | 1989.07.28 |
Thác nước | sông Agano-Tadami | Kanayama-cho, onuma-gun, tỉnh Fukushima | loại đập | 92,000 | 1961.12.05 |
Kurotani | sông Agano-Kurotani | Tadami-cho, Minamiaizu-gun, tỉnh Fukushima | Loại đường thủy | 19,600 | 1994.04.28 |
Kuromatagawa Daiichi | sông Shinano-Kuromata, sông Suezawa | Matsukawa, thành phố Uonuma, tỉnh Niigata | Loại đường thủy Dam | 61,500 | 1958.02.17 |
Kuromatagawa 2 | sông Shinano-Kuromata, sông Suezawa | Otochiyama, thành phố Uonuma, tỉnh Niigata | Phong cách DAM | 17,000 | 1964.01.14 |
Suezawa | Sông Shinano-Hama | Oshirakawa, thành phố Uonuma, tỉnh Niigata | Loại đường thủy | 2,200 | 1958.02.17 |
Hamagawa | Sông Shinano-Hama | Oshirakawa, thành phố Uonuma, tỉnh Niigata | loại đập | 5,100 | 1985.12.07 |
Oku Kiyotsu | Sông Shinano-Kiyotsu, Sông Cassa | Yuzawa-Cho, Minamiuonuma-Gun, Niigata tỉnh | Loại đường thủy | 1,000,000 | 1978.07.07 |
Oku Kiyotsu 2 | Sông Shinano-Kiyotsu, Sông Cassa | Yuzawa-Cho, Minamiuonuma-Gun, Niigata tỉnh | Loại đường thủy | 600,000 | 1996.06.01 |
Numahara | Nakagawa-Nakagawa | Itamuro, Nasu Shiobara City, Tochigi tỉnh | Loại đường thủy | 675,000 | 1973.06.30 |
Hayakido | sông Tenryu-Hayakido | Làng Tenryu, Quận Shimoina, tỉnh Nagano | Loại đường thủy | 11,200 | 1985.06.28 |
Mizukubo | Sông sông Tenryu-Mizukubo, | Mizukubocho, Phường Tenryu, Thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka | Loại đường thủy Dam | 50,000 | 1969.05.24 |
Shintoyone | sông Tenryu-Oirir | Village Toyone, quận Kitashira, tỉnh Aichi | Loại đường thủy Dam (loại được bơm) | 1,125,000 | 1972.11.30 |
Sakuma | sông Tenryu-Tenryu | Sakuma-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu City, Shizuoka tỉnh | DAM Waterway Type | 350,000 | 1956.04.22 |
Sakuma thứ hai | sông Tenryu-Tenryu | Sakuma-Cho, Tenryu-Ku, Hamamatsu City, Shizuoka tỉnh | loại đường thủy | 32,000 | 1982.07.01 |
Akiba Daiichi | sông Tenryu-Tenryu | Yokoyamacho, Phường Tenryu, Thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka | DAM Waterway Type | 47,200 | 1958.01.11 |
Akiba 2nd | sông Tenryu-Tenryu | Ryūzan-cho, Tenryu-Ku, Hamamatsu City, Shizuoka tỉnh | Loại đường thủy Dam | 35,300 | 1958.06.12 |
Akiba số 3 | sông Tenryu-Tenryu | Ryūzan-cho, Tenryu-ku, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka | Loại đường thủy Dam | 46,900 | 1991.08.16 |
Funaaki | sông Tenryu-Tenryu | Nimei, Phường Tenryu, Thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka | Phong cách DAM | 32,000 | 1977.04.20 |
Quần áo của mẹ | Shogawa-Shogawa | làng Shirakawa, quận Ono, tỉnh Gifu | DAM Waterway Type | 215,000 | 1961.01.14 |
Quần áo mẹ tôi thứ hai | Shogawa-Oshiragawa | Làng Shirakawa, quận Ono, tỉnh Gifu | DAM Waterway Type | 59,200 | 1963.12.19 |
Onoego | Shogawa-Oegogawa | Soukawacho, Thành phố Takayama, Tỉnh Gifu | DAM Waterway Type | 21,300 | 1971.11.04 |
Nagano | Sông Kuzuryu-Kuzuryu, sông Ishitshiro | Nagano, Ono City, tỉnh Fukui | Loại đập (loại bơm) | 220,000 | 1968.05.25 |
Tougami | sông Kuzuryu-Kuzuryu, sông Ishitshiro | Nishikatsuhara, Ono City, Fukui tỉnh | Loại đường thủy Dam | 54,000 | 1968.05.19 |
Konokidani | sông Kuzuryu-Kuzuryu, sông Ishitshiro | Otani, Ono City, tỉnh Fukui | loại lưu lượng | 199 | 2016.12.01 |
sông Tetori Daiichi | sông Tetori-Tetori, sông Senami, sông Ozoe | Tojiguchi, Thành phố Hakusan, tỉnh Ishikawa | Loại đường thủy Dam | 250,000 | 1979.08.12 |
Nishiyoshino Daiichi | Shingugawa-Kumanogawa, Kawahara Okegawa | Nishiyoshino-cho, thành phố Gojo, tỉnh Nara | Loại đường thủy Dam | 33,000 | 1956.11.11 |
Nishiyoshino thứ hai | Ki No River-Nibu River | Reianji-cho, thành phố Gojo, tỉnh Nara | Loại đường thủy Dam | 13,100 | 1955.09.23 |
Totsugawa Daiichi | Shingugawa-Kumanogawa, Takigawa, Ashinosegawa | Làng Totsukawa, quận Yoshino, tỉnh Nara | Loại đường thủy Dam | 75,000 | 1960.10.01 |
Totsugawa 2 | Shingugawa-Kumanogawa | Kumanogawacho, Thành phố Shingu, tỉnh Wakayama | DAM Waterway Type | 58,000 | 1962.01.23 |
Owase Daiichi | Sông Shingu - Sông Đông/ | Minamiura, Owase City, Mie tỉnh | Loại đường thủy Dam | 40,000 | 1962.04.24 |
OWase 2 | sông Choshi-Mataguchi | Minamiura, Owase City, Mie tỉnh | Loại đường thủy Dam | 25,000 | 1961.09.27 |
Ikehara | Sông Shingugawa-Kitayama, | làng Shimokitayama, quận Yoshino, tỉnh Nara | Loại đường thủy (loại bơm) | 350,000 | 1964.09.20 |
Bảy màu | Sông Shingugawa-Kitayama | Làng Kitayama, quận Higashimuro, tỉnh Wakayama | Loại đường thủy Dam | 82,000 | 1965.07.28 |
Komori | Sông Shingugawa-Kitayama | Kiwacho, Thành phố Kumano, tỉnh Mie | Loại đường thủy Dam | 30,000 | 1965.08.10 |
Uoryase | Nahanigawa-Nahanigawa/Yasdagawa-yasdagawa | Làng Kitagawa, quận Aki, tỉnh Kochi | loại đập | 36,000 | 1965.06.19 |
Nippon | Nahanigawa-Nahanigawa | Làng Kitagawa, quận Aki, tỉnh Kochi | DAM Waterway Type | 72,100 | 1963.01.28 |
Nagayama | Nahanigawa-Nahanigawa | Làng Kitagawa, quận Aki, tỉnh Kochi | Loại đường thủy Dam | 37,750 | 1960.07.01 |
Sameiura | sông Yoshino-Yoshino, sông Susami | Motoyama-cho, Nagaoka-Gun, tỉnh Kochi | Phong cách DAM | 42,000 | 1972.02.07 |
setoishi | sông Kuma-Kuma | Ashikitacho, Ashikitacho, tỉnh Kumamoto | Phong cách DAM | 20,000 | 1958.09.10 |
Kawauchigawa Daiichi | Sông Kawauchi-Kawauchi | Satsuma-cho, Satsuma-Gun, Tỉnh Kagoshima | Phong cách DAM | 120,000 | 1965.02.28 |
Kawauchigawa 2nd | sông Kawauchi-Kawauchi | Satsuma-cho, Satsuma-Gun, Tỉnh Kagoshima | loại đập | 15,000 | 1964.10.05 |
(kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2024)