Kinh doanh phát điện gió
Dữ liệu về mỗi trang trại gió
lái xe (trong nước)
Tên nhà máy điện | Vị trí | Đầu ra của nhà máy điện | Hoạt động bắt đầu | Chi tiết |
---|---|---|---|---|
Nông trại gió sạch năng lượng xanh | Tỉnh Iwate | 21000kW | tháng 12 năm 2003 | Chi tiết |
Nông trại gió Tawara | tỉnh Aichi | 1980kW | tháng 3 năm 2004 | Chi tiết |
Nông trại gió Tawara Rinkai | tỉnh Aichi | 22000kw | tháng 3 năm 2005 | Chi tiết |
Trang trại gió SEEDANA Rinkai | Hokkaido | 12000kw | tháng 12 năm 2005 | Chi tiết |
Trang trại gió Koriyama Fubiki Kogen | tỉnh Fukushima | 65,980kW | tháng 2 năm 2007 | Chi tiết |
Nông trại gió Aso Oguni | Tỉnh Kumamoto | 8,500kW | tháng 3 năm 2007 | Chi tiết |
Nhà máy điện gió Irozaki | tỉnh Shizuoka | 34000KW | Tháng 4 năm 2010 | Chi tiết |
Nông trại gió Awara Kitagata | tỉnh Fukui | 20000kw | tháng 2 năm 2011 | Chi tiết |
Trang trại gió cao nguyên Hiyama | tỉnh Fukushima | 28000kW | tháng 2 năm 2011 | Chi tiết |
Trang trại gió Kaminokuni | Hokkaido | 28000kW | tháng 3 năm 2014 | Chi tiết |
Nông trại gió Minami ehime | Tỉnh ehime | 28500kW | Tháng 3 năm 2015 | Chi tiết |
Trang trại gió Oma | tỉnh Aomori | 19500kw | Tháng 5 năm 2016 | Chi tiết |
Trang trại gió Bờ biển Yurihonjo | tỉnh Akita | 16100kw | Tháng 1 năm 2017 | Chi tiết |
Trang trại gió Setana Osato | Hokkaido | 50000kw | tháng 1 năm 2020 | Chi tiết |
Nông trại gió thứ hai Nikaho | tỉnh Akita | 41,400kW | tháng 1 năm 2020 | Chi tiết |
Trang trại gió thứ hai Kuzumaki | Tỉnh Iwate | 44600kW | tháng 12 năm 2020 | Chi tiết |
Nông trại gió Esashi | Hokkaido | 14,700kw | tháng 2 năm 2023 | Chi tiết |
Niijima Maki Nông trại gió | Hokkaido | 4300kW | tháng 2 năm 2023 | Chi tiết |
Nhà máy điện Shintomamae Winbila | Hokkaido | 30600kW | tháng 10 năm 2023 | Chi tiết |
Nông trại gió mới chưa được giải quyết | Hokkaido | 14,850kW | tháng 12 năm 2023 | Chi tiết |
Ishikari Hachi No Sawa Wind Farm | Hokkaido | 21000kW | tháng 3 năm 2024 | Chi tiết |
Trang trại gió cao nguyên Shin-Nigaho | tỉnh Akita | 24,750kw | tháng 3 năm 2024 | Chi tiết |
Trang trại gió thứ hai Kaminokuni | Hokkaido | 41,532kW | Tháng 5 năm 2024 | Chi tiết |
- Tổng sản lượng của Esashi là 21000kW và tỷ lệ đầu tư của chúng tôi là 70%, do đó sản lượng vốn chủ sở hữu của chúng tôi là 14700kW
- Tổng sản lượng của Ishikari Hachinosawa là 21000kW và tỷ lệ đầu tư của chúng tôi là 70%, do đó sản lượng vốn chủ sở hữu của chúng tôi là 14700kW
lái xe (ở nước ngoài)
Tên nhà máy điện | Vị trí | Đầu ra của nhà máy điện | Khởi động hoạt động |
---|---|---|---|
Trang trại gió ngoài khơi Triton Knoll | UK | 214250kW | Tháng 4 năm 2022 |
- Tổng sản lượng là 857000kW và tỷ lệ đầu tư của chúng tôi là 25%, do đó sản lượng vốn chủ sở hữu của chúng tôi là 214250kW
Đang xây dựng (trong nước)
Tên nhà máy điện | Vị trí | Đầu ra của nhà máy điện | Hoạt động bắt đầu |
---|---|---|---|
Kitakyushu Hibikinada Ocean Wind Farm | tỉnh Fukuoka | 88000KW | 2025 (đã lên lịch) |
Nông trại gió thứ hai Minami ehime | Tỉnh ehime | 40800kW | 2027 (đã lên lịch) |
Trang trại gió Shinnan Osumi | tỉnh Kagoshima | 19500kw | 2027 (đã lên lịch) |
- Tổng sản lượng trên Bản giao hưởng Kitakyushu Oriental Ocean là 220000kW và tỷ lệ đầu tư của công ty là 40%, do đó sản lượng vốn chủ sở hữu của công ty là 88000kW
Hoạt động của nhà máy điện hiện có kết thúc và cập nhật cơ sở đang được tiến hành
Tên nhà máy điện | Vị trí | Đầu ra của nhà máy điện | Ngày kết thúc hoạt động |
---|---|---|---|
Trang trại gió Aso Nishihara | Tỉnh Kumamoto | 17500kw | tháng 1 năm 2023 |
Yang Guifei Village Windpark | Tỉnh Yamaguchi | 4500kW | Tháng 4 năm 2024 |