Bộ sưu tập dữ liệu ESG
Dữ liệu ESG khác
- Bảo lãnh của bên thứ ba
- Dữ liệu tác động môi trường cho doanh nghiệp trong nước
- khí thải nhà kính (GHG)
- Xã hội/Quản trị
Bảo lãnh của bên thứ ba
Đối với dữ liệu môi trường được đăng trong báo cáo tích hợp, chúng tôi đã trải qua một cuộc kiểm tra của Tập đoàn kiểm toán trách nhiệm hữu hạn EY Shinnippon về tính chính xác và tính toàn diện của thông tin bền vững quan trọng như được xác định trong báo cáo bền vững của Hiệp hội thông tin bền vững
Một dấu ★ được hiển thị trên dữ liệu được bảo đảm được tính toán dựa trên các tiêu chí tính toán Vui lòng tham khảo các tiêu chí tính toán sau và phạm vi tính toán
Dữ liệu tác động môi trường cho doanh nghiệp trong nước
Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 ★ | |
---|---|---|---|---|
Điện được tạo ra | ||||
Lượng độ cao | tỷ kwh | 596 | 526 | 548 |
Bán hàng độ cao | tỷ kwh | 548 | 479 | 500 |
Tiêu thụ năng lượng | ||||
Than [chuyển đổi thành 28gj/t](Đơn vị đã sử dụng) | milimet t (t/triệu kwh) | 1,514(337) | 1,276(339) | 1,348(337) |
Dầu nặng | Milkl | 2.5 | 2.4 | 3.1 |
Dầu Dight | Millimet KL | 2.4 | 2.9 | 3.0 |
Sinh khối | MT | 12.2 | 12.9 | 12.6 |
Mua năng lượng | tỷ kwh | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
Tài nguyên nước | ||||
Sử dụng nước công nghiệp | Millimet M3 | 929 | 840 | 839 |
sử dụng nước | Millimet M3 | 27 | 27 | 26 |
Lượng thoát nước | milimet3 | 443 | 347 | 332 |
Wash | ||||
Số tiền được tạo (tốc độ sử dụng hiệu quả) | Tối thiểu t (%) | 195(96) | 153(95) | 156(93) |
tro than (tốc độ sử dụng hiệu quả) | Minor T (%) | 164(96) | 127(95) | 129(92) |
Trong số đó, thạch cao (tốc độ sử dụng hiệu quả) | MT (%) | 28(100) | 22(100) | 22(100) |
Số lượng xử lý chất thải công nghiệp | MT | 7.5 | 7.9 | 10.8 |
Tất cả, Quản lý đặc biệt | MT | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
Lượng xử lý rác thải thông thường (giấy thải) | t | 18 | 31 | 48 |
khí thải vào khí quyển | ||||
NOX (Đơn vị phát xạ) | nghìn t (g/kWh) | 23.0(0.48) | 18.8(0.47) | 20.4(0.47) |
Sox (đơn vị phát xạ) | nghìn t (g/kWh) | 9.3(0.19) | 7.5(0.19) | 8.9(0.21) |
Bụi tự hoại (đơn vị phát xạ) | nghìn t (g/kWh) | 0.7(0.01) | 0.5(0.01) | 0.6(0.01) |
N2O | MT-CO2E | 9 | 8 | 9 |
SF6 | MT-CO2E | 0.3 | 2.2 | 1.1 |
- Tiêu thụ than là giá trị thu được bằng cách chia lượng than tiêu thụ cho lượng điện được bán tại một nhà máy điện nhiệt
- Đơn vị của NOx, Sox và bụi được tính toán dựa trên lượng điện được tạo ra tại nhà máy nhiệt điện, là nguồn phát thải
- N2O SF6đã xem xét hệ số phát thải, tiềm năng nóng lên toàn cầu và các hoạt động mục tiêu dựa trên kết quả của tài khóa 2023 do sửa đổi pháp lệnh của Bộ tính toán đối với Đạo luật Thực hành Nhiệt
Phát thải khí nhà kính*1,2
Đơn vị | 2022 | Năm tài chính 2023 | 2024★ | |
---|---|---|---|---|
Phạm vi 1 | MT-CO2 | 4,891 | 4,439 | 4,594 |
Kinh doanh sản xuất điện sinh hoạt | 4,064 | 3,368 | 3,584 | |
Kinh doanh phát điện ở nước ngoài | 794 | 1,027 | 978 | |
khác | 33 | 43 | 32 | |
Phạm vi 2 (tiêu chuẩn vị trí) | 15 | 14 | 14 | |
Phạm vi 2 (tiêu chuẩn thị trường) | 15 | 14 | 14 | |
Phạm vi 3 | 1,317 | 1,331 | 1,351 | |
➀ Sản phẩm/dịch vụ đã mua | 27 | 26 | 31 | |
➁ Hàng hóa vốn | 40 | 40 | 44 | |
Fuels không bao gồm trong Scope1,2và các hoạt động liên quan đến năng lượng | 443 | 376 | 446 | |
➄ Chất thải từ doanh nghiệp | 10 | 9 | 11 | |
➅ Chuyến đi kinh doanh | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
➆ đi lại của nhà tuyển dụng | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Transport và giao hàng (xuôi dòng) | 15 | 16 | 17 | |
Sử dụng sản phẩm đã bán | 637 | 701 | 763 | |
⑮ Đầu tư | 145 | 164 | 40 | |
Total | 6,223 | 5,784 | 5,959 |
Phát thải CO2 cho mỗi năng lượng được bán
Đơn vị | 2022 Năm tài chính | 2023 Năm tài chính | 2024 năm ★ | |
---|---|---|---|---|
Kinh doanh phát điện trong nước và quốc tế | kg-co2/kWh | 0.64 | 0.61 | 0.62 |
Kinh doanh sản xuất điện trong nước | 0.71 | 0.67 | 0.68 |
- 1 Phạm vi là kèo nhà cái m88, các công ty con hợp nhất của các doanh nghiệp điện và nước ngoài và phương pháp vốn chủ sở hữu
Các công ty con hợp nhất và các chi nhánh phương pháp vốn chủ sở hữu đã tổng hợp số tiền tương đương với tỷ lệ đầu tư kèo nhà cái m88 - 2 Do các đặc điểm của các sản phẩm và dịch vụ được bán và bản chất của doanh nghiệp, không có tiêu thụ năng lượng trong các loại sau: Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng)⑫: Thanh lý sản phẩm đã bán ⑬: Cho thuê tài sản (hạ nguồn) ⑭: Nhượng quyền thương mại
2024 kết quả phát thải GHG

Phạm vi 3 Cách tính từng danh mục
➀: được tính bằng cách nhân hệ số phát xạ cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua➁: được tính bằng cách nhân đầu tư vốn với đơn vị phát thải➂: Hai giá trị sau đây1) Phát thải liên quan đến sản xuất và vận chuyển nhiên liệu được sử dụng bởi công ty chúng tôi2) được tính bằng cách nhân lượng điện được mua từ các công ty khác với đơn vị phát thải: được tính bằng cách nhân số lượng nhân viên với đơn vị phát thải: được tính bằng cách nhân số lượng nhân viên và ngày làm việc với phong cách làm việc của nhân viên và cấp bậc hàng năm của đơn vị phát thải⑪: được tính bằng cách nhân số lượng bán than với đơn vị khí thải⑮: phát thải CO2 từ các nhà máy điện với tỷ lệ cổ phần nhỏ hơn 20%
Xu hướng phát thải CO2 từ doanh nghiệp sản xuất điện trong nước

Xã hội/Quản trị
thể loại | Mục tiết lộ | Đơn vị | Thành tựu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | Năm tài chính 2024 | ||||
Nhân sự※1 | Số lượng nhân viên hợp nhất*2 | nam | mọi người | 6,147 | 6,115 | 6,094 |
Nữ | người | 931 | 968 | 1,033 | ||
Total | mọi người | 7,078 | 7,083 | 7,127 | ||
Trình quản lý | nam | mọi người | 1,398 | 1,485 | 1,447 | |
Nữ | mọi người | 20 | 26 | 25 | ||
Tỷ lệ nữ | % | 1.4 | 1.7 | 1.7 | ||
Xu hướng tuyển dụng sau đại học mới (nam và nữ) | nam | mọi người | 81 | 79 | 87 | |
Nữ | mọi người | 16 | 21 | 24 | ||
Total | người | 97 | 100 | 111 | ||
Xu hướng tuyển dụng người có kinh nghiệm (nam và nữ) | nam | mọi người | 18 | 16 | 23 | |
Nữ | mọi người | 2 | 2 | 4 | ||
Total | mọi người | 20 | 18 | 27 | ||
Tỷ lệ tuyển dụng giữa sự nghiệp | % | 19 | 16 | 20 | ||
Tỷ lệ việc làm cho người khuyết tật*3 | % | 2.42 | 2.34 | 2.39 | ||
Số năm phục vụ trung bình | nam | năm | 19.7 | 19.8 | 19.4 | |
Nữ | năm | 9.6 | 9.8 | 9.8 | ||
Total | năm | 19.0 | 19.1 | 18.6 | ||
Mức lương trung bình hàng năm*4 | Total | Yen | 8,045,816 | 10,459,535 | 11,170,431 | |
Tỷ lệ tiền lương nam giới*5,6 | dưới 20 tuổi | % | 96.1 | 97.8 | 97.1 | |
30S | % | 97.9 | 100.8 | 98.2 | ||
40s trở lên | % | 105.7 | 102.3 | 103.4 | ||
Tỷ lệ doanh thu hạn sau khi gia nhập công ty | % | 6.4 | 2.0 | 8.7 | ||
Tổng số giờ làm việc thực tế cho mỗi người*4 | thời gian | 1,951 | 1,968 | 1,969 | ||
giờ làm việc ngoài giờ cho mỗi người*4 | giờ/tháng | 21.4 | 21.2 | 21.2 | ||
Số ngày nghỉ phép được trả cho mỗi người*4 | Sun | 16.4 | 16.8 | 16.3 | ||
Tỷ lệ nghỉ phép tham gia*8 | nam | % | 86 | 100 | 100 | |
Nữ | % | 100 | 100 | 100 | ||
tổng | % | 88 | 100 | 100 | ||
Tuổi trung bình*4 | năm | 41.5 | 41.7 | 41.4 | ||
Thời gian đào tạo trung bình cho mỗi nhân viên*9 | thời gian | 33.9 | 36.4 | 37.7 | ||
Chi phí đào tạo cho mỗi nhân viên*9 | 1000 Yen/người | 245 | 236 | 273 |
- 1 Dữ liệu liên quan đến nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chỉ là kèo nhà cái m88 trừ khi có quy định khác
- 2 Nhân viên làm việc nhóm kèo nhà cái m88 (không bao gồm nhân viên tạm thời)
- 3 kể từ ngày 1 tháng 6 mỗi năm
- 4 mức lương trung bình hàng năm bao gồm tiền lương và tiền thưởng không chuẩn Cho đến năm 2022, các nhà quản lý, vv sẽ không được đưa vào đối tượng tính toán, nhưng từ năm 2023, các nhà quản lý, vv sẽ được đưa vào đối tượng tính toán
- 5 So sánh mức lương cơ bản cho nhân viên toàn cầu Tỷ lệ tiền lương của phụ nữ đối với nam là 1
- 6 (Tham khảo) Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ của công nhân được tính toán dựa trên Đạo luật thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ: tất cả công nhân (59,0%), nhân viên (58,8%), nhân viên cố định (700%)
- 7 Công ty chúng tôi quản lý tỷ lệ nghỉ chăm sóc trẻ em và nghỉ việc chăm sóc trẻ em cho mỗi năm sinh con của công nhân và mô tả tỷ lệ mua lại nhân viên trong năm mà đứa trẻ đạt đến 2 tuổi trong năm đó
thể loại | Mục tiết lộ | Đơn vị | Thành tích | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | Năm tài chính 2024 | ||||
An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Vụ tai nạn của công nhân*8 | |||||
cái chết | kèo nhà cái m88 một mình | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | |
Các công ty thuộc tập đoàn chính*9+ Công ty đối tác | Bài viết | 0 | 0 | 0 | ||
Total | Bài viết | 0 | 0 | 0 | ||
bị thương nặng | kèo nhà cái m88 một mình | Bài viết | 0 | 0 | 0 | |
Các công ty nhóm lớn*9+ Công ty công ty | mục | 8 | 7 | 9 | ||
Total | Bài viết | 8 | 7 | 9 | ||
Chấn thương nhẹ | kèo nhà cái m88 một mình | Sản phẩm | 2 | 1 | 1 | |
Các công ty nhóm lớn*9+ Công ty công ty | Bài viết | 5 | 15 | 12 | ||
Total | mục | 7 | 16 | 13 | ||
Tốc độ tần số*10 | kèo nhà cái m88+ Các công ty nhóm lớn*9+ Công ty doanh nghiệp |
0.91 | 1.39 | 1.31 | ||
Tất cả ngành công nghiệp※12 | 2.06 | 2.14 | 2.10 | |||
Tốc độ sức mạnh*11 | kèo nhà cái m88+ Các công ty nhóm lớn*9+ Công ty doanh nghiệp |
0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
Tất cả ngành công nghiệp*12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
- 8 Điều này cho thấy số lượng "tử vong, thương tích nghiêm trọng, chấn thương nhẹ và chấn thương nhẹ, trong số các vụ tai nạn công nghiệp do truyền kèo nhà cái m88 và kèo nhà cái m88 và công việc trạm biến áp ký hợp đồng với truyền tải và trạm biến áp kèo nhà cái m88
- 9 kèo nhà cái m88 Business Services Co, Ltd, kèo nhà cái m88 Hi-Tech Co, Ltd, kèo nhà cái m88 Generation Services Co
- 10 Tỷ lệ tần suất = số lượng thương vong gây ra bởi tai nạn công nghiệp / tổng số giờ làm việc thực tế x 1000000 Dữ liệu "Tất cả ngành công nghiệp" không tuân theo tổng số công nhân liên quan đến công việc hợp đồng (chỉ trong các số liệu thống kê cho người lao động trực tiếp), trong khi "kèo nhà cái m88 + Major Group + công ty đối tác" Dữ liệu cũng phải tuân theo tổng số công nhân liên quan đến công việc hợp đồng
- 11 Tỷ lệ sức mạnh = Tổng số ngày làm việc bị mất/Tổng số giờ làm việc thực tế x 1000, dữ liệu "Tất cả ngành công nghiệp" không phải chịu sự kiểm soát của công nhân trong công việc hợp đồng (chỉ trong các thống kê cho công nhân trực tiếp), trong khi "kèo nhà cái m88 + các công ty nhóm lớn + công ty đối tác" cũng là chủ đề của công việc hợp đồng
- 12 Nguồn:Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi " 2025-6-30
Quản trị
(kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2025)
Tại Hội đồng quản trịSố người (tỷ lệ) | 40.0% |
---|---|
Trong Ủy ban đề cử và thù laoSố người (tỷ lệ) | 60.0% |
Thành phần giám đốc: Tỷ lệ nữ | 6.7% |
Thành phần Giám đốc: Tỷ lệ quốc gia nước ngoài | 6.7% |
Vi phạm tuân thủ nghiêm trọng | 0 sản phẩm |