Tài chính xanh/chuyển tiếp
trái phiếu màu xanh lá cây thứ 6 kèo nhà cái m88
Tóm tắt xuất bản
Tên và tên tròn của trái phiếu doanh nghiệp | Công ty TNHH Phát triển năng lượng, Ltd(Với thỏa thuận đặc biệt cho việc liên kết giữa chỉ trái phiếu doanh nghiệp) (trái phiếu xanh) |
---|---|
năm | 10 năm |
Số tiền đã phát hành | 16,5 tỷ đồng yên |
Lãi suất | 2015% mỗi năm |
Giá vấn đề | 100 Yen Gold trên 100 Yen Face mệnh giá |
Ngày xuất bản | Thứ Năm, ngày 14 tháng 8 năm 2025 |
Công ty chứng khoán trưởng | SMBC Nikko Securities Co, Ltd (Văn phòng)Nomura Securities Co, LtdCông ty chứng khoán DaiwaShinkin Securities Co, LtdTokai Tokyo Securities Co, Ltd |
Ngày thanh toán lãi | Đầu ngày 20 tháng 2 và ngày 20 tháng 8 |
Ngày mua lại | ngày 20 tháng 8 năm 2035 (Max Total Redemption) |
Giá trị khuôn mặt của trái phiếu | 100 triệu yên |
Tổng quan về lịch trình | Ngày bắt đầu tuyển dụng: Thứ năm, ngày 7 tháng 8 năm 2025Hạn chót nộp đơn: Thứ năm, ngày 7 tháng 8 năm 2025Thanh toán do: Thứ năm, ngày 14 tháng 8 năm 2025 |
Xếp hạng | AA- (R & I) AA+(JCR) |
Công ty quản lý tiền thưởng | Ngân hàng Mizuho |
Khung tài trợ
Chúng tôi đã phát triển một khung tài chính toàn diện để thực hiện tài chính xanh (sử dụng quỹ cụ thể) và tài chính chuyển tiếp (sử dụng cụ thể và sử dụng quỹ cụ thể)
Đánh giá đủ điều kiện của bên thứ ba
Trong công thức của khung, chúng tôi đã được đánh giá bởi DNV Business Assurance Japan, một cơ quan đánh giá của bên thứ ba, để đủ điều kiện cho các tiêu chuẩn khác nhau về tài chính xanh, tài chính chuyển tiếp và tài chính liên kết bền vững
sử dụng quỹ
Các dự án đủ điều kiện được chọn dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện được nêu trong khung
Tiêu chí đủ điều kiện
"Thủy điện, năng lượng gió, năng lượng địa nhiệt, năng lượng mặt trời"
Dự án đủ điều kiện
Tên dự án | Vị trí | Đầu ra của nhà máy điện | Trình tạo cối xay gió | Hoạt động kinh doanh bắt đầu |
---|---|---|---|---|
Nhà máy điện Shintomamae Winbila | Thị trấn Tomamae, Hokkaido | 30600kW | 4300kW x 8 đơn vị | tháng 10 năm 2023 |
Nông trại gió mới chưa được giải quyết | Thành phố Wakkanai, Hokkaido | 14,850kW | 4300kW x 4 đơn vị | tháng 12 năm 2023 |
Trang trại gió cao nguyên Shin-Nigaho | Thành phố Nikaho, tỉnh Akita | 24,750kW | 4300kW x 6 đơn vị | tháng 3 năm 2024 |
Trang trại gió thứ hai Kaminokuni | Thị trấn Kaminokuni, Hokkaido | 41,532kW | 4300kW x 10 đơn vị※1 | tháng 5 năm 2024 |
Trang trại gió Shinnan Osumi | thị trấn Minami Osumi, tỉnh Kagoshima | 19500kw | 4300kW x 5 đơn vị※2 | dự kiến vào tháng 12 năm 2027 |
Trang trại gió thứ ba Kaminokuni | Kaminokunicho, Hokkaido | 51,595kw | 4300kW x 12 đơn vị※3 | dự kiến vào tháng 9 năm 2028 |
- Điều khiển tổng sản lượng của toàn bộ nhà máy điện trong vòng 41532kW
- Điều khiển tổng sản lượng của toàn bộ nhà máy điện trong vòng 19500kW
- Điều khiển tổng sản lượng của toàn bộ nhà máy điện trong vòng 51595kW
Báo cáo
Tất cả 16,4 tỷ đồng trong số tiền thu được từ trái phiếu màu xanh lá cây J-Tern
Tiêu chí đánh giá
- Cẩm nang tài chính chuyển tiếp khí hậu 2023 (ICMA)
- Hướng dẫn cơ bản về tài chính chuyển tiếp khí hậu 2021 (FSA, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Bộ Môi trường)
- Nguyên tắc trái phiếu xanh 2021 (ICMA)
- Bộ Môi trường Hướng dẫn trái phiếu xanh 2022 (Bộ Môi trường)
Báo cáo trạng thái phân bổ quỹ
(tính đến cuối tháng 9 năm 2025)
Mục | số tiền | |
---|---|---|
Số tiền thu được (Maybears) | 16,4 tỷ yên | |
Số tiền phân bổ quỹ* | ||
Nhà máy điện Shintomamae Winbila (Hokkaido) | 3 tỷ Yen | |
Trang trại gió mới chưa được giải quyết (Hokkaido) | 2,2 tỷ đồng yên | |
Trang trại gió cao nguyên Shin Nigaho (tỉnh Akita) | 1,5 tỷ đồng yên | |
Trang trại gió thứ hai Kaminokuni (Hokkaido) | 84 tỷ đồng yên | |
Trang trại gió Shinminami Osumi (tỉnh Kagoshima) | 800 triệu yên | |
Nhà máy điện trang trại gió thứ ba Kaminokuni (Hokkaido) | 500 triệu yên | |
Cân bằng không phù hợp | tỷ đồng yên |
- Toàn bộ số tiền huy động được sử dụng để tái cấp vốn cho các quỹ xây dựng cho mỗi dự án đủ điều kiện
Hiệu ứng cải thiện môi trường
Chúng tôi sẽ đăng tất cả các dự án đủ điều kiện sau khi chúng bắt đầu hoạt động